Viendo 24241 - 24255 de 55625
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-3577-2021 2/11/2021 LOCALES COMERCIALES 11 MESES DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN, COLONIA PALMIRA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/2/2021 31/1/2022 $. 1500.00
C08-3576-2021 2/11/2021 CASA 12 MESES BARRIO BUENAS AIRES 1/3/2021 1/3/2022 L. 6000.00
C08-3575-2021 2/11/2021 CASA 12 MESES COLONIA LAS COLINAS, CALLE 5, CASA 3208 6/11/2021 6/11/2022 L. 16000.00
C08-3574-2021 2/11/2021 CASA 6 MESES COLONIA LA ESPERANZA 17/10/2021 17/4/2022 L. 4000.00
C08-3573-2021 2/11/2021 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA SAN CARLOS 12/10/2021 11/10/2024 $. 3800.00
C08-3572-2021 2/11/2021 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA CIUDAD NUEVA 16/3/2021 16/3/2022 $. 4150.00
C08-3571-2021 2/11/2021 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA HUMUYA 1/10/2021 1/10/2022 L. 10000.00
C08-3570-2021 2/11/2021 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA HUMUYA 1/8/2021 1/8/2022 L. 9800.00
C08-3569-2021 2/11/2021 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA HUMUYA, LOCAL #18, PLAZA GABRIELA 30/8/2021 30/8/2022 L. 6750.00
C08-3568-2021 2/11/2021 LOCALES COMERCIALES 13 MESES COLONIA HUMUYA 15/6/2021 15/7/2022 L. 9000.00
C08-3567-2021 2/11/2021 CASA 6 MESES RESIDENCIAL LA GRANJA, COMYAGUELA 30/10/2021 30/4/2022 L. 4500.00
C08-3566-2021 2/11/2021 CASA 12 MESES VILLAS SANTA CLARA, CASA #2, BLOQUE 2 30/10/2021 30/10/2022 L. 4000.00
C08-3565-2021 2/11/2021 CASA 12 MESES RESIDENCIAL MAYA, BLOQUE 5, CASA 4 1/6/2021 1/6/2022 L. 11300.00
C08-3564-2021 1/11/2021 LOCALES COMERCIALES 36 MESES BOULEVARD MORAZAN 1/11/2021 1/11/2024 $. 1300.00
C08-3563-2021 1/11/2021 LOCALES COMERCIALES 24 MESES BARRIO EL CENTRO, CALLE DEL ANTIGUO CINE PALAGE, TEGUCIGALPA 15/11/2021 15/11/2023 L. 45000.00