Viendo 23101 - 23115 de 57754
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-2683-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 180 MESES CANDELARIA, TOGOPALA 23/1/2022 23/1/2037 $. 320.00
C08-2682-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 180 MESES LA CEBADILLA, DANLI 19/1/2022 19/1/2037 $. 370.00
C08-2681-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 180 MESES CERRO COLORADO, SANTA MARIA 20/1/2022 20/1/2037 $. 300.00
C08-2680-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 239 MESES CIUDAD NUEVA 1/1/2022 31/12/2041 $. 2000.00
C08-2679-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 180 MESES GUAYABAL 12/1/2022 12/1/2037 $. 300.00
C08-2678-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 180 MESES ALDEA VILLANUEVA N° 2, TROJES 20/1/2022 20/1/2037 $. 300.00
C08-2677-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 179 MESES SAN FRANCISCO DEL PALOMAR 1/1/2022 31/12/2036 $. 600.00
C08-2676-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 180 MESES SAN ANTONIO, PLAN DEL RANCHO 23/1/2022 23/1/2037 $. 250.00
C08-2675-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 180 MESES EL ROSARIO, LA LABOR 24/1/2022 24/1/2037 $. 300.00
C08-2674-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 180 MESES EL RODEITO 23/1/2022 23/1/2037 $. 300.00
C08-2673-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 180 MESES COMUNIDAD DE SAN LUIS, SANTA BARBARA 26/1/2022 26/1/2037 $. 400.00
C08-2672-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 180 MESES EL PINABETA, SAN JOSE DE COLINAS 23/1/2022 23/1/2037 $. 350.00
C08-2671-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 119 MESES COLONIA 21 DE OCTUBRE 1/7/2021 30/6/2031 $. 850.00
C08-2670-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 143 MESES ALDEA EL PEDERNAL, EL PORVENIR 1/6/2021 31/5/2033 L. 7258.00
C08-2669-2022 18/7/2022 LOCALES COMERCIALES 179 MESES BARRIO EL CENTRO, EL PROGRESO 1/11/2021 31/10/2036 $. 1300.00