Viendo 21691 - 21705 de 55672
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-2011-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 11 MESES RESIDENCIAL SAN IGNACIO 1/12/2021 30/11/2022 L. 231409.50
C08-2010-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA EL ROBLE, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 1/1/2022 31/12/2022 L. 25500.00
C08-2009-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EDIFICIO COMERCIAL 1/1/2022 31/12/2022 L. 11000.00
C08-2008-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD CENTRO AMERICA 1/1/2022 31/12/2022 L. 64000.00
C08-2007-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO 10/11/2021 9/11/2022 L. 10600.00
C08-2006-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 11 MESES RESIDENCIAL SAN IGNACIO 1/4/2020 31/3/2021 L. 295260.00
C08-2005-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EDIFICIO BANCO ATLANTIDA 1/11/2021 31/10/2022 L. 12120.00
C08-2004-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 11 MESES RESIDENCIAL SAN IGNACIO 1/4/2022 31/3/2023 L. 325000.00
C08-2003-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EDIFICIO BANCO ATLANTIDA 1/4/2022 31/3/2023 L. 13400.00
C08-2002-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 11 MESES RESIDENCIAL SAN IGNACIO 1/5/2022 30/4/2023 L. 875.00
C08-2001-2022 24/5/2022 CASA 12 MESES BARRIO MORAZAN, LOTIFICADORA CARAMELO 1/5/2022 1/5/2023 L. 2500.00
C08-2000-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 5 MESES MULTIPLAZA MALL 1/6/2019 30/11/2019 L. 2842.78
C08-1999-2022 24/5/2022 CASA 12 MESES BARRIO EL CENTRO, CALLE LA FUENTE, NUMERO 1412, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 9/5/2022 9/5/2023 L. 7000.00
C08-1998-2022 24/5/2022 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MONSEñOR FIALLOS 15/4/2022 15/4/2023 L. 16000.00
C08-1997-2022 24/5/2022 CASA 12 MESES COLONIA KENNEDY, ZONA 2, SUPERMANZANA 3, BLOQUE 21, PRIMERA AVENIDA, GRUPO 22 23/5/2022 23/5/2023 L. 14000.00