Viendo 1921 - 1935 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-2879-2025 18/6/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES 6TA AVENIDA 15/6/2025 15/6/2026 $. 1200.00
C08-2878-2025 18/6/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES AVENIDA LA PAZ 15/6/2025 14/6/2026 $. 2800.00
C08-2877-2025 18/6/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 4TA CALLE 15/6/2025 14/6/2026 L. 10000.00
C08-2876-2025 18/6/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BO. PUEBLO NUEVO 15/6/2025 15/6/2026 L. 23000.00
C08-2875-2025 18/6/2025 APARTAMENTOS 12 MESES 4TA CALLE 15/6/2025 15/6/2026 L. 9000.00
C08-2874-2025 18/6/2025 CASA 6 MESES COL. FLOR 10/6/2025 10/12/2025 L. 6300.00
C08-2873-2025 18/6/2025 CASA 6 MESES RES. LOMAS DEL MARIA AUXILIADORA 5/7/2025 5/1/2026 L. 6200.00
C08-2872-2025 18/6/2025 APARTAMENTOS 11 MESES COL LA ERA 1/5/2025 30/4/2026 L. 12500.00
C08-2871-2025 18/6/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COL. 21 DE OCTUBRE 1/6/2025 31/5/2026 L. 5000.00
C08-2870-2025 18/6/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVARD MORAZAN 5/5/2023 5/5/2024 $. 510.00
C08-2869-2025 18/6/2025 CASA 11 MESES BARRIO GUADALUPE 15/6/2025 14/6/2026 $. 1030.00
C08-2868-2025 18/6/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CALLE REAL 1/1/2025 31/12/2025 L. 3827.10
C08-2867-2025 18/6/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UNAH CAMPUS CHOLUTECA 1/1/2025 31/12/2025 L. 6074.72
C08-2866-2025 18/6/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES UNAH VALLE DE SULA 1/1/2025 31/12/2025 L. 29269.00
C08-2865-2025 18/6/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA, CIUDAD UNIVERSITARIA 1/1/2025 31/12/2025 L. 51792.92