Viendo 18961 - 18975 de 54421
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-3490-2022 8/9/2022 CASA 6 MESES COLONIA FLOR DEL CAMPO 6/8/2022 6/2/2023 L. 4500.00
C08-3489-2022 8/9/2022 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA JACALEAPA TEGUCIGALPA,.D.C. 2/1/2021 1/1/2024 $. 100.00
C08-3488-2022 8/9/2022 CASA 12 MESES COLONIA VILLA ESPAñOLA , FRENTE AL INSTITUTO CENTRAL 26/8/2022 26/8/2023 L. 8000.00
C08-3487-2022 8/9/2022 LOCALES COMERCIALES 18 MESES COLONIA AURORA, CALLE PRINCIPAL, TERMINAL DE BUSES 8/9/2022 8/3/2024 L. 8000.00
C08-3486-2022 8/9/2022 CASA 12 MESES COLONIA REPARTO ARRIBA, CALLE PRINCIPAL 9/10/2021 9/10/2022 L. 4000.00
C08-3485-2022 8/9/2022 CASA 78 MESES ALDEA LOS JUTES, SALIDA AL SUR KM2 15/3/2014 15/9/2020 L. 2500.00
C08-3484-2022 8/9/2022 LOCALES COMERCIALES 59 MESES BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA, D.C. 1/11/2022 31/10/2027 $. 4000.00
C08-3483-2022 8/9/2022 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.M. 8/7/2022 8/7/2023 L. 9500.00
C08-3482-2022 8/9/2022 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE 1/8/2022 1/8/2023 L. 4000.00
C08-3481-2022 8/9/2022 LOCALES COMERCIALES 12 MESES LOTE DE TERRENO #3, BLOQUE H, UBICADO EN LA LOTIFICADORA DENOMINADA ANTERIORMENTE COMO UNIVERSIDAD DEL NORTE, HOY CONOCIDA COMO LOTIFICADORA MONTEVERDE 1/7/2021 1/7/2022 L. 15000.00
C08-3480-2022 8/9/2022 CASA 12 MESES RESIDENCIAL VENECIA 1/9/2022 1/9/2023 L. 7000.00
C08-3479-2022 8/9/2022 CASA 12 MESES RESIDENCIAL VENECIA, AL SUR DE TEGUCIGALPA 1/8/2022 1/8/2023 L. 8000.00
C08-3478-2022 7/9/2022 APARTAMENTOS 6 MESES RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE 3/7/2022 3/1/2023 L. 6000.00
C08-3477-2022 7/9/2022 APARTAMENTOS 3 MESES RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, TEGUCIGALPA 5/9/2022 2/1/2023 L. 7000.00
C08-3476-2022 7/9/2022 CASA 12 MESES RESIDENCIAL PASEO LAS CAMPANAS, BLOQ C1, CASA 26, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/1/2022 1/1/2023 L. 6000.00