Viendo 1741 - 1755 de 49997
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-0910-2025 19/2/2025 CUARTOS 12 MESES BARRIO CONCEPCION, CUARTO NUMERO 16 9/1/2025 9/1/2026 L. 2500.00
C08-0909-2025 19/2/2025 CUARTOS 12 MESES BARRIO CONCEPCION, CUARTO NUMERO 17, 28/1/2025 28/1/2026 L. 1700.00
C08-0908-2025 19/2/2025 CUARTOS 12 MESES BARRIO CONCEPCION, CUARTO NUMERO 18 9/1/2025 9/1/2026 L. 4000.00
C08-0907-2025 19/2/2025 CUARTOS 12 MESES BARRIO CONCEPCION, CUARTO NUMERO 5 8/1/2025 8/1/2026 L. 25000.00
C08-0906-2025 19/2/2025 CUARTOS 12 MESES BARRIO CONCEPCION CUARTO NUMERO 4 30/1/2025 30/1/2026 L. 2500.00
C08-0905-2025 19/2/2025 LOCALES COMERCIALES 119 MESES VALLE DE SABANA GRANDE (BLVD MORAZAN) 1/4/2024 31/3/2034 $. 6000.00
C08-0904-2025 19/2/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES CALLE REAL 9/2/2025 9/2/2026 L. 15000.00
C08-0903-2025 19/2/2025 CASA 12 MESES RES. HONDURAS 4/2/2025 4/2/2026 L. 4000.00
C08-0902-2025 19/2/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES ALDEA LAS TAPIAS 1/1/2025 31/12/2025 L. 1500.00
C08-0901-2025 19/2/2025 CASA 12 MESES COLONIA LA ESPERANZA 1/1/2025 1/1/2026 L. 3200.00
C08-0900-2025 19/2/2025 CASA 12 MESES RES. HONDURAS 3/2/2025 3/2/2026 L. 4000.00
C08-0899-2025 19/2/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES RES. ROBLE OESTE 26/11/2024 26/11/2025 L. 15500.00
C08-0898-2025 19/2/2025 CASA 72 MESES RES. SANTA MARIA 30/12/2019 30/12/2025 $. 1500.00
C08-0897-2025 19/2/2025 APARTAMENTOS 11 MESES SABANAGRANDE, HOY BARRIO SAN FELIPE, COSTA PROCERES 1/1/2025 31/12/2025 L. 51792.00
C08-0896-2025 19/2/2025 APARTAMENTOS 11 MESES SABANAGRANDE, HOY BARRIO SAN FELIPE, COSTA PROCERES 1/1/2025 31/12/2025 L. 49920.00