
| NUMERO DE REGISTRO | FECHA DEL REGISTRO | TIPO DE INMUEBLE | VIGENCIA EN AÑOS | DIRECCION DEL INMUEBLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | VALOR RENTA MENSUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C08-2975-2023 | 14/7/2023 | APARTAMENTOS | 12 MESES | RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE | 28/1/2023 | 28/1/2024 | $. 750.00 |
| C08-2974-2023 | 14/7/2023 | APARTAMENTOS | 11 MESES | EDIFICIO LARA | 1/5/2021 | 30/4/2022 | $. 550.00 |
| C08-2973-2023 | 14/7/2023 | LOCALES COMERCIALES | 6 MESES | COLONIA AMERICA | 1/6/2023 | 31/12/2023 | L. 10000.00 |
| C08-2972-2023 | 14/7/2023 | LOCALES COMERCIALES | 12 MESES | ANILLO PERIFERICO | 1/7/2023 | 1/7/2024 | $. 1997.50 |
| C08-2971-2023 | 14/7/2023 | LOCALES COMERCIALES | 11 MESES | ANILLO PERIFERICO | 1/7/2023 | 30/6/2024 | $. 1974.00 |
| C08-2970-2023 | 14/7/2023 | CASA | 6 MESES | BARRIO MORAZAN | 10/7/2023 | 10/1/2024 | L. 12000.00 |
| C08-2969-2023 | 14/7/2023 | LOCALES COMERCIALES | 11 MESES | BARRIO ABAJO | 1/1/2023 | 31/12/2023 | $. 243.00 |
| C08-2968-2023 | 14/7/2023 | CASA | 12 MESES | 15 DE SEPTIEMBRE | 8/7/2023 | 8/7/2024 | L. 9000.00 |
| C08-2967-2023 | 14/7/2023 | LOCALES COMERCIALES | 24 MESES | COL. LAS PALMAS | 1/8/2023 | 1/8/2025 | $. 744.60 |
| C08-2966-2023 | 14/7/2023 | CASA | 24 MESES | LOMAS DEL GUIJARRO | 15/7/2023 | 15/7/2025 | $. 2000.00 |
|
C08-2965-2023 |
14/7/2023 | CASA | 12 MESES | RESIDENCIAL PLAZA | 15/7/2022 | 15/7/2023 | L. 12500.00 |
| C08-2964-2023 | 14/7/2023 | LOCALES COMERCIALES | 3 MESES | BARRIO EL CENTRO | 15/6/2023 | 30/9/2023 | L. 190.00 |
| C08-2963-2023 | 14/7/2023 | LOCALES COMERCIALES | 11 MESES | BARRIO EL CENTRO | 1/1/2023 | 31/12/2023 | L. 950.00 |
| C08-2962-2023 | 14/7/2023 | LOCALES COMERCIALES | 11 MESES | CALLE MIGUEL DE CERVANTES | 1/7/2023 | 30/6/2024 | $. 150.00 |
|
C08-2961-2023 |
14/7/2023 | LOCALES COMERCIALES | 2 MESES | CALLE MIGUEL DE CERVANTES | 1/7/2023 | 30/9/2023 | L. 6012.74 |